Aliance pro bezpilotní letecký průmysl – UAVA, zve na čtvrtý ročník své konference. Tentokrát se akce uskuteční 27. září 2018 v Plzni. Hostitelem bude Správa informačních technologií města Plzně a její organizační složka Drony SITMP.
Jednodenní konference bude mít tři tematické bloky. Budete mít příležitost se dozvědět o aktuálním stavu a plány v evropské a tuzemské legislativě, která je spojena s bezpilotními letadly. Druhý konferenční blok je zaměřen na vzdělávání, technické a aplikační novinky, které mají významný dopad na bezpilotní letecký průmysl. A třetí nejrozsáhlejší blok je určen pro reálné využití dronů a jejich senzorů v praxi.
Akce se koná 27. září 2018 od 9:30 do 15:30 v plzeňském areálu DEPO 2015 (sál Klempírna, vjezd z Presslovy ulice). Vstupné na akci je 440 Kč, přičemž parkovné je v ceně vstupného.
Program konference
Blok I „Úvod“ 09:30-09:35
úvodní slovo organizátorů
Blok II „Autority“ 09:35-10:45
- 09:35-09:55 | Úřad pro civilní letectví – přednáška
- 09:55-10:10 | Ministerstvo dopravy – přednáška
- 10:10-10:25 | Řízení letového provozu – přednáška
- 10:25- 10:45 | UpVision a AirMap – UTM, praktická ukázka řešení pro Řízení leteckého provozu)
Blok III „Inovace – vývoj, výzkum“ 10:45-12:00
- 10:45-11:00 | Elektrotechnická fakulta Západočeské univerzita v Plzni – Autonomní senzorové jednotky pro hasičský záchranný sbor, nesené bezpilotními leteckými prostředky
- 11:00-11:15 | Elektrotechnická fakulta, České vysoké učení technické v Praze – Stabilizace a lokalizace UAV v oblasti bez GNSS a fyzická interakce s prostředím
- 11:15-11:30 | BIZGARDEN – projekt SIS-SREM
- 11:30-12:00 | Telink – představení Lidar (Yellowscan), představení DJI Enterprise – ukázky ve venkovní letové aréně
Oběd / možnost návštěvy festivalu Plzeňské Inovace 12:00-13:00
Blok IV „Aplikační využití UA v reálné praxi“ 13:30-15:30
- 13:00-13:15 | TopGeosys – představení Phase One
- 13:15-13:30 | Workswell – Využití letecké termografie a multispektrálního snímkování v precizním zemědělství
- 13:30-13:50 | Miloslava Pošvářová, SITMP – metodika revize hal, metodika revize mostních konstrukcí
- 13:50-14:05 | Robodrone Industries – představení Gate4Places
- 14:05-14:20 | 601, ČVUT – Identifikace dronu v perimetru a jeho autonomní odchyt
- 14:20-14:35 | AgentFly Technologies – integrace bezpilotních prostředků do sdíleného vzdušného prostoru
- 14:35-14:50 | Easymap – aplikace při přípravě a realizace staveb a návaznost na BIM
- 14:50-15:05 | UpVision – mapování největšího asijského dolu na měď v Mongolsku
- 15:05-15:20 | CheckTerra – Pozemní a letecká fotogrammetrie v praxi – na Kavkazu a ve Střední Asii
- 15:20-15:30 | Představení partnerské Asociace podnikatelů v geomatice
Závěrečné slovo 15:30
Networking 15:30-16:30 (kavárna DEPO 2015)